Somnambulist SOMNAMBULIST
SATA III SATA 2.5" 128GB, 250GB, 500GB, 2TB, 960GB
The Somnambulist SOMNAMBULIST is an SSD, DRAM-less (HMB), offered in 128GB, 250GB, 500GB, 2TB, 960GB.
Specifications
InterfaceSATA III
Form factorSATA 2.5"
Controller—
NANDTLC
CacheDRAM-less (HMB)
Max sequential560 / 511 MB/s
Capacities & endurance
| Capacity | Read MB/s | Write MB/s | TBW | DWPD | Warranty |
|---|---|---|---|---|---|
| 120GB | 506 | 400 | — | — | — |
| 240GB | 560 | 499 | — | — | — |
| 480GB | 509 | 511 | — | — | — |
| 960GB | 555 | 511 | — | — | — |
| 2TB | 555 | 504 | — | — | — |
| 120GB | 506 | 400 | — | — | — |
| 240GB | 560 | 499 | — | — | — |
| 480GB | 509 | 511 | — | — | — |
| 960GB | 555 | 511 | — | — | — |
| 2TB | 555 | 504 | — | — | — |
| 120GB | 506 | 400 | — | — | — |
| 240GB | 560 | 499 | — | — | — |
| 480GB | 509 | 511 | — | — | — |
| 960GB | 555 | 511 | — | — | — |
| 2TB | 555 | 504 | — | — | — |
| 120GB | 506 | 400 | — | — | — |
| 240GB | 560 | 499 | — | — | — |
| 480GB | 509 | 511 | — | — | — |
| 960GB | 555 | 511 | — | — | — |
| 2TB | 555 | 504 | — | — | — |
| 120GB | 506 | 400 | — | — | — |
| 240GB | 560 | 499 | — | — | — |
| 480GB | 509 | 511 | — | — | — |
| 960GB | 555 | 511 | — | — | — |
| 2TB | 555 | 504 | — | — | — |
Similar drives
Ratings and tier are from the community SSD database (Gabriel Ferraz / borecraft). Independent testing and open reliability data are being layered in.